Lowlevel - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1 023
Beiträge insgesamt:
38 159
Themen insgesamt:
3 176
Kategorien insgesamt:
2
Benutzer online:
1
Am meisten online:
207 - 02. July 2007, 13:46
Heute online:
1
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
14,62
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,45
Durchschn. Themen pro Tag:
0,42
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
Elmertef
Durchschn. online pro Tag:
6,12
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
59:1

Top 10 Autoren

kevin
2 767
Svenska
1 792
Jidder
1 625
bluecode
1 391
erik.vikinger
1 277
joachim_neu
1 228
bitmaster
1 138
Roshl
1 128
FlashBurn
844
Another Stupid Coder
749

Top 10 Boards

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Jidder
86T 22S 21M
FreakyPenguin
72T 11S 54M
kevin
63T 4S 30M
MNemo
54T 2S 27M
nooooooooos
38T 16S 35M
bluecode
21T 9S 32M
Cheebi
20T 1S 53M
erik.vikinger
16T 2S 4M
Svenska
16T 4M
Cjreek
10T 14S 30M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 1 896 2
Mai 2024 0 0 85 2
April 2024 0 0 357 2
März 2024 0 0 527 2
Februar 2024 0 0 712 2
2024-02-01 0 0 4 1
2024-02-02 0 0 5 1
2024-02-03 0 0 185 1
2024-02-04 0 0 166 1
2024-02-05 0 0 7 1
2024-02-06 0 0 25 2
2024-02-07 0 0 132 1
2024-02-08 0 0 11 1
2024-02-09 0 0 10 1
2024-02-10 0 0 2 1
2024-02-11 0 0 5 2
2024-02-12 0 0 6 2
2024-02-13 0 0 11 1
2024-02-14 0 0 10 2
2024-02-15 0 0 8 1
2024-02-16 0 0 5 1
2024-02-17 0 0 10 1
2024-02-18 0 0 13 1
2024-02-19 0 0 8 1
2024-02-20 0 0 10 1
2024-02-21 0 0 6 1
2024-02-22 0 0 9 1
2024-02-23 0 0 9 1
2024-02-24 0 0 6 1
2024-02-25 0 0 8 1
2024-02-26 0 0 10 1
2024-02-27 0 0 13 1
2024-02-28 0 0 6 2
2024-02-29 0 0 12 1
Januar 2024 0 0 215 2
* 2023 1 2 7 183 2
Dezember 2023 0 0 192 2
November 2023 0 0 383 2
Oktober 2023 0 0 139 2
September 2023 0 0 437 2
2023-09-01 0 0 5 2
2023-09-02 0 0 1 1
2023-09-03 0 0 4 1
2023-09-04 0 0 1 2
2023-09-05 0 0 1 1
2023-09-06 0 0 5 2
2023-09-07 0 0 2 1
2023-09-08 0 0 1 1
2023-09-09 0 0 3 1
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 0 0 2 1
2023-09-12 0 0 3 1
2023-09-13 0 0 0 1
2023-09-14 0 0 23 1
2023-09-15 0 0 269 2
2023-09-16 0 0 70 2
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 1 2
2023-09-19 0 0 3 2
2023-09-20 0 0 1 2
2023-09-21 0 0 1 2
2023-09-22 0 0 2 1
2023-09-23 0 0 7 1
2023-09-24 0 0 5 2
2023-09-25 0 0 3 1
2023-09-26 0 0 5 1
2023-09-27 0 0 5 1
2023-09-28 0 0 5 1
2023-09-29 0 0 4 2
2023-09-30 0 0 5 1
August 2023 0 0 515 2
2023-08-01 0 0 2 1
2023-08-02 0 0 4 1
2023-08-03 0 0 4 1
2023-08-04 0 0 6 1
2023-08-05 0 0 1 1
2023-08-06 0 0 2 1
2023-08-07 0 0 2 1
2023-08-08 0 0 2 1
2023-08-09 0 0 55 2
2023-08-10 0 0 376 1
2023-08-11 0 0 3 1
2023-08-12 0 0 0 2
2023-08-13 0 0 3 1
2023-08-14 0 0 3 1
2023-08-15 0 0 2 1
2023-08-16 0 0 4 2
2023-08-17 0 0 0 2
2023-08-18 0 0 1 1
2023-08-19 0 0 5 1
2023-08-20 0 0 7 1
2023-08-21 0 0 1 2
2023-08-22 0 0 1 1
2023-08-23 0 0 3 1
2023-08-24 0 0 5 2
2023-08-25 0 0 2 2
2023-08-26 0 0 1 2
2023-08-27 0 0 1 2
2023-08-28 0 0 5 1
2023-08-29 0 0 4 2
2023-08-30 0 0 5 1
2023-08-31 0 0 5 1
Juli 2023 0 0 72 2
2023-07-01 0 0 2 1
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 3 1
2023-07-04 0 0 1 1
2023-07-05 0 0 0 1
2023-07-06 0 0 3 2
2023-07-07 0 0 1 1
2023-07-08 0 0 1 1
2023-07-09 0 0 4 1
2023-07-10 0 0 3 1
2023-07-11 0 0 2 2
2023-07-12 0 0 2 1
2023-07-13 0 0 2 1
2023-07-14 0 0 3 1
2023-07-15 0 0 6 1
2023-07-16 0 0 3 2
2023-07-17 0 0 1 1
2023-07-18 0 0 1 1
2023-07-19 0 0 2 1
2023-07-20 0 0 2 2
2023-07-21 0 0 2 1
2023-07-22 0 0 4 1
2023-07-23 0 0 4 2
2023-07-24 0 0 3 1
2023-07-25 0 0 2 1
2023-07-26 0 0 2 1
2023-07-27 0 0 3 1
2023-07-28 0 0 3 1
2023-07-29 0 0 4 1
2023-07-30 0 0 1 1
2023-07-31 0 0 2 1
Juni 2023 0 0 420 2
Mai 2023 0 0 195 2
April 2023 0 0 370 2
März 2023 1 2 1 802 2
2023-03-01 0 0 49 1
2023-03-02 0 0 40 1
2023-03-03 0 0 38 2
2023-03-04 0 0 47 1
2023-03-05 0 0 52 1
2023-03-06 1 1 33 2
2023-03-07 0 0 40 2
2023-03-08 0 0 35 1
2023-03-09 0 1 298 2
2023-03-10 0 0 156 1
2023-03-11 0 0 40 1
2023-03-12 0 0 33 1
2023-03-13 0 0 44 1
2023-03-14 0 0 43 1
2023-03-15 0 0 52 1
2023-03-16 0 0 39 1
2023-03-17 0 0 45 1
2023-03-18 0 0 43 1
2023-03-19 0 0 34 2
2023-03-20 0 0 50 2
2023-03-21 0 0 42 2
2023-03-22 0 0 46 1
2023-03-23 0 0 48 1
2023-03-24 0 0 37 2
2023-03-25 0 0 0 2
2023-03-26 0 0 2 1
2023-03-27 0 0 1 2
2023-03-28 0 0 1 2
2023-03-29 0 0 350 2
2023-03-30 0 0 63 2
2023-03-31 0 0 1 1
Februar 2023 0 0 1 464 2
2023-02-01 0 0 144 2
2023-02-02 0 0 90 1
2023-02-03 0 0 34 2
2023-02-04 0 0 38 2
2023-02-05 0 0 40 1
2023-02-06 0 0 150 1
2023-02-07 0 0 126 1
2023-02-08 0 0 43 1
2023-02-09 0 0 33 2
2023-02-10 0 0 43 1
2023-02-11 0 0 52 1
2023-02-12 0 0 29 2
2023-02-13 0 0 43 2
2023-02-14 0 0 41 1
2023-02-15 0 0 45 2
2023-02-16 0 0 33 2
2023-02-17 0 0 37 1
2023-02-18 0 0 46 2
2023-02-19 0 0 39 1
2023-02-20 0 0 36 2
2023-02-21 0 0 46 1
2023-02-22 0 0 40 2
2023-02-23 0 0 38 1
2023-02-24 0 0 44 1
2023-02-25 0 0 37 2
2023-02-26 0 0 36 1
2023-02-27 0 0 35 1
2023-02-28 0 0 46 1
Januar 2023 0 0 1 194 2
* 2022 5 25 7 733 2
Dezember 2022 0 1 2 072 2
2022-12-01 0 0 46 2
2022-12-02 0 0 47 1
2022-12-03 0 0 164 1
2022-12-04 0 0 115 2
2022-12-05 0 0 40 2
2022-12-06 0 0 44 2
2022-12-07 0 0 231 1
2022-12-08 0 0 91 1
2022-12-09 0 0 39 2
2022-12-10 0 0 44 1
2022-12-11 0 0 39 2
2022-12-12 0 0 30 2
2022-12-13 0 0 49 2
2022-12-14 0 0 36 2
2022-12-15 0 0 34 2
2022-12-16 0 0 50 2
2022-12-17 0 0 40 1
2022-12-18 0 0 35 1
2022-12-19 0 0 40 2
2022-12-20 0 1 44 2
2022-12-21 0 0 266 2
2022-12-22 0 0 146 2
2022-12-23 0 0 44 1
2022-12-24 0 0 42 1
2022-12-25 0 0 37 1
2022-12-26 0 0 48 1
2022-12-27 0 0 48 1
2022-12-28 0 0 44 2
2022-12-29 0 0 51 2
2022-12-30 0 0 46 1
2022-12-31 0 0 42 1
November 2022 4 4 805 2
Oktober 2022 0 10 524 2
September 2022 0 0 265 2
August 2022 0 0 649 2
2022-08-01 0 0 5 1
2022-08-02 0 0 9 2
2022-08-03 0 0 7 1
2022-08-04 0 0 5 2
2022-08-05 0 0 6 1
2022-08-06 0 0 5 2
2022-08-07 0 0 8 1
2022-08-08 0 0 12 1
2022-08-09 0 0 5 2
2022-08-10 0 0 6 1
2022-08-11 0 0 6 2
2022-08-12 0 0 11 1
2022-08-13 0 0 13 2
2022-08-14 0 0 5 2
2022-08-15 0 0 8 1
2022-08-16 0 0 4 2
2022-08-17 0 0 9 2
2022-08-18 0 0 6 1
2022-08-19 0 0 11 2
2022-08-20 0 0 11 1
2022-08-21 0 0 7 1
2022-08-22 0 0 10 1
2022-08-23 0 0 13 1
2022-08-24 0 0 9 1
2022-08-25 0 0 8 2
2022-08-26 0 0 8 2
2022-08-27 0 0 6 1
2022-08-28 0 0 85 1
2022-08-29 0 0 306 1
2022-08-30 0 0 38 1
2022-08-31 0 0 7 2
Juli 2022 0 1 258 2
2022-07-01 0 0 3 1
2022-07-02 0 0 4 2
2022-07-03 0 0 12 1
2022-07-04 0 0 3 2
2022-07-05 0 0 11 2
2022-07-06 0 0 7 2
2022-07-07 0 0 6 1
2022-07-08 0 0 13 1
2022-07-09 0 0 1 2
2022-07-10 0 0 13 2
2022-07-11 0 0 9 1
2022-07-12 0 0 7 2
2022-07-13 0 0 12 2
2022-07-14 0 0 9 2
2022-07-15 0 0 10 2
2022-07-16 0 0 1 2
2022-07-17 0 0 11 2
2022-07-18 0 0 12 1
2022-07-19 0 0 6 1
2022-07-20 0 0 12 2
2022-07-21 0 0 8 2
2022-07-22 0 0 6 2
2022-07-23 0 0 8 2
2022-07-24 0 0 5 1
2022-07-25 0 0 12 1
2022-07-26 0 0 14 1
2022-07-27 0 0 7 1
2022-07-28 0 0 9 1
2022-07-29 0 1 5 2
2022-07-30 0 0 8 1
2022-07-31 0 0 14 2
Juni 2022 0 4 235 2
Mai 2022 0 0 289 2
2022-05-01 0 0 20 2
2022-05-02 0 0 18 2
2022-05-03 0 0 6 1
2022-05-04 0 0 11 1
2022-05-05 0 0 12 1
2022-05-06 0 0 4 2
2022-05-07 0 0 4 2
2022-05-08 0 0 9 2
2022-05-09 0 0 4 1
2022-05-10 0 0 5 2
2022-05-11 0 0 6 1
2022-05-12 0 0 9 2
2022-05-13 0 0 10 2
2022-05-14 0 0 5 2
2022-05-15 0 0 6 1
2022-05-16 0 0 7 1
2022-05-17 0 0 8 1
2022-05-18 0 0 13 1
2022-05-19 0 0 14 2
2022-05-20 0 0 22 2
2022-05-21 0 0 9 2
2022-05-22 0 0 5 2
2022-05-23 0 0 7 1
2022-05-24 0 0 8 2
2022-05-25 0 0 12 2
2022-05-26 0 0 13 1
2022-05-27 0 0 6 2
2022-05-28 0 0 9 2
2022-05-29 0 0 5 2
2022-05-30 0 0 9 1
2022-05-31 0 0 13 2
April 2022 0 0 691 2
März 2022 0 3 567 2
Februar 2022 1 2 626 2
2022-02-01 0 0 20 1
2022-02-02 0 0 20 1
2022-02-03 0 0 22 1
2022-02-04 0 0 19 1
2022-02-05 0 0 22 2
2022-02-06 0 0 20 2
2022-02-07 0 0 105 1
2022-02-08 0 0 50 1
2022-02-09 0 0 20 2
2022-02-10 0 0 15 1
2022-02-11 0 0 16 2
2022-02-12 0 0 19 2
2022-02-13 0 0 14 1
2022-02-14 0 0 20 1
2022-02-15 0 0 19 1
2022-02-16 0 0 17 2
2022-02-17 0 0 15 1
2022-02-18 0 0 19 2
2022-02-19 0 0 21 1
2022-02-20 1 1 18 2
2022-02-21 0 0 21 1
2022-02-22 0 0 13 2
2022-02-23 0 0 17 1
2022-02-24 0 0 22 1
2022-02-25 0 0 16 1
2022-02-26 0 1 13 2
2022-02-27 0 0 15 2
2022-02-28 0 0 18 1
Januar 2022 0 0 752 2
* 2021 4 19 7 115 4
Dezember 2021 0 0 729 2
November 2021 0 0 822 2
Oktober 2021 0 0 535 2
September 2021 0 0 866 2
August 2021 0 2 670 3
Juli 2021 1 6 469 3
Juni 2021 0 4 612 4
Mai 2021 1 4 492 3
2021-05-01 0 0 27 1
2021-05-02 0 0 22 1
2021-05-03 0 0 15 2
2021-05-04 0 0 17 2
2021-05-05 0 0 15 2
2021-05-06 0 0 16 2
2021-05-07 0 0 14 2
2021-05-08 0 0 18 2
2021-05-09 0 0 19 1
2021-05-10 0 0 18 1
2021-05-11 1 1 24 2
2021-05-12 0 0 20 2
2021-05-13 0 0 13 2
2021-05-14 0 0 14 2
2021-05-15 0 0 14 2
2021-05-16 0 0 12 2
2021-05-17 0 0 21 2
2021-05-18 0 0 15 2
2021-05-19 0 0 2 2
2021-05-20 0 0 11 2
2021-05-21 0 1 23 2
2021-05-22 0 0 17 2
2021-05-23 0 0 21 2
2021-05-24 0 0 9 3
2021-05-25 0 0 7 2
2021-05-26 0 0 14 1
2021-05-27 0 1 13 2
2021-05-28 0 0 15 1
2021-05-29 0 0 10 2
2021-05-30 0 0 13 2
2021-05-31 0 1 23 2
April 2021 1 1 488 3
März 2021 0 0 877 2
2021-03-01 0 0 161 2
2021-03-02 0 0 86 2
2021-03-03 0 0 15 2
2021-03-04 0 0 10 2
2021-03-05 0 0 11 2
2021-03-06 0 0 14 2
2021-03-07 0 0 9 2
2021-03-08 0 0 11 2
2021-03-09 0 0 22 2
2021-03-10 0 0 10 2
2021-03-11 0 0 11 2
2021-03-12 0 0 7 2
2021-03-13 0 0 13 2
2021-03-14 0 0 13 2
2021-03-15 0 0 17 2
2021-03-16 0 0 19 1
2021-03-17 0 0 8 2
2021-03-18 0 0 17 1
2021-03-19 0 0 16 2
2021-03-20 0 0 12 2
2021-03-21 0 0 18 2
2021-03-22 0 0 18 2
2021-03-23 0 0 15 2
2021-03-24 0 0 19 2
2021-03-25 0 0 20 2
2021-03-26 0 0 23 2
2021-03-27 0 0 19 2
2021-03-28 0 0 113 1
2021-03-29 0 0 106 1
2021-03-30 0 0 21 2
2021-03-31 0 0 23 2
Februar 2021 1 2 255 3
Januar 2021 0 0 300 2
* 2020 773 782 3 110 3
Dezember 2020 0 0 497 2
November 2020 0 0 214 2
Oktober 2020 767 767 350 3
2020-10-01 0 0 7 2
2020-10-02 0 0 6 2
2020-10-03 0 0 7 2
2020-10-04 0 0 6 2
2020-10-05 0 0 2 2
2020-10-06 0 0 5 2
2020-10-07 0 0 7 1
2020-10-08 0 0 11 2
2020-10-09 0 0 10 2
2020-10-10 207 207 6 3
2020-10-11 217 217 2 2
2020-10-12 162 162 7 3
2020-10-13 180 180 14 3
2020-10-14 0 0 8 3
2020-10-15 0 0 15 1
2020-10-16 0 0 18 2
2020-10-17 1 1 19 2
2020-10-18 0 0 16 2
2020-10-19 0 0 3 2
2020-10-20 0 0 7 2
2020-10-21 0 0 3 2
2020-10-22 0 0 10 1
2020-10-23 0 0 7 2
2020-10-24 0 0 11 2
2020-10-25 0 0 74 2
2020-10-26 0 0 34 2
2020-10-27 0 0 6 2
2020-10-28 0 0 7 2
2020-10-29 0 0 7 3
2020-10-30 0 0 10 2
2020-10-31 0 0 5 3
September 2020 0 0 294 2
August 2020 0 0 179 2
2020-08-01 0 0 7 2
2020-08-02 0 0 5 2
2020-08-03 0 0 7 1
2020-08-04 0 0 13 1
2020-08-05 0 0 2 1
2020-08-06 0 0 5 2
2020-08-07 0 0 2 2
2020-08-08 0 0 0 2
2020-08-09 0 0 2 2
2020-08-10 0 0 2 2
2020-08-11 0 0 4 2
2020-08-12 0 0 10 2
2020-08-13 0 0 6 2
2020-08-14 0 0 5 2
2020-08-15 0 0 8 2
2020-08-16 0 0 2 2
2020-08-17 0 0 8 1
2020-08-18 0 0 5 1
2020-08-19 0 0 13 1
2020-08-20 0 0 2 2
2020-08-21 0 0 9 1
2020-08-22 0 0 0 1
2020-08-23 0 0 9 2
2020-08-24 0 0 10 1
2020-08-25 0 0 6 2
2020-08-26 0 0 3 1
2020-08-27 0 0 6 2
2020-08-28 0 0 8 2
2020-08-29 0 0 7 2
2020-08-30 0 0 6 2
2020-08-31 0 0 7 1
Juli 2020 2 2 222 2
2020-07-01 0 0 6 2
2020-07-02 0 0 12 2
2020-07-03 0 0 7 2
2020-07-04 0 0 3 2
2020-07-05 0 0 7 2
2020-07-06 0 0 9 2
2020-07-07 0 0 7 2
2020-07-08 0 0 1 2
2020-07-09 0 0 3 2
2020-07-10 0 0 12 1
2020-07-11 0 0 11 2
2020-07-12 0 0 3 2
2020-07-13 0 0 8 2
2020-07-14 2 2 7 2
2020-07-15 0 0 6 2
2020-07-16 0 0 4 2
2020-07-17 0 0 6 2
2020-07-18 0 0 8 2
2020-07-19 0 0 7 2
2020-07-20 0 0 7 2
2020-07-21 0 0 6 1
2020-07-22 0 0 7 2
2020-07-23 0 0 8 1
2020-07-24 0 0 12 2
2020-07-25 0 0 7 2
2020-07-26 0 0 5 2
2020-07-27 0 0 13 2
2020-07-28 0 0 9 2
2020-07-29 0 0 7 2
2020-07-30 0 0 6 2
2020-07-31 0 0 8 2
Juni 2020 1 9 225 2
2020-06-01 0 0 11 1
2020-06-02 1 1 21 2
2020-06-03 0 0 5 2
2020-06-04 0 2 6 2
2020-06-05 0 0 10 2
2020-06-06 0 0 11 2
2020-06-07 0 0 4 2
2020-06-08 0 0 4 2
2020-06-09 0 3 4 2
2020-06-10 0 1 6 2
2020-06-11 0 0 12 2
2020-06-12 0 0 8 2
2020-06-13 0 1 3 2
2020-06-14 0 0 3 2
2020-06-15 0 1 5 2
2020-06-16 0 0 3 2
2020-06-17 0 0 6 2
2020-06-18 0 0 8 2
2020-06-19 0 0 11 2
2020-06-20 0 0 5 2
2020-06-21 0 0 11 2
2020-06-22 0 0 9 2
2020-06-23 0 0 8 2
2020-06-24 0 0 6 2
2020-06-25 0 0 6 2
2020-06-26 0 0 13 2
2020-06-27 0 0 10 2
2020-06-28 0 0 5 1
2020-06-29 0 0 4 2
2020-06-30 0 0 7 1
Mai 2020 2 2 211 3
April 2020 0 0 242 2
März 2020 0 0 281 3
Februar 2020 1 2 226 3
Januar 2020 0 0 169 2
* 2019 11 58 1 456 4
Dezember 2019 1 4 136 3
November 2019 0 0 128 2
Oktober 2019 0 1 155 3
September 2019 0 0 170 3
2019-09-01 0 0 4 2
2019-09-02 0 0 2 2
2019-09-03 0 0 10 2
2019-09-04 0 0 4 2
2019-09-05 0 0 4 2
2019-09-06 0 0 1 2
2019-09-07 0 0 4 2
2019-09-08 0 0 6 2
2019-09-09 0 0 3 2
2019-09-10 0 0 7 2
2019-09-11 0 0 5 2
2019-09-12 0 0 3 2
2019-09-13 0 0 3 2
2019-09-14 0 0 3 2
2019-09-15 0 0 2 2
2019-09-16 0 0 6 1
2019-09-17 0 0 6 2
2019-09-18 0 0 12 2
2019-09-19 0 0 8 2
2019-09-20 0 0 7 2
2019-09-21 0 0 5 2
2019-09-22 0 0 6 3
2019-09-23 0 0 9 3
2019-09-24 0 0 3 2
2019-09-25 0 0 9 2
2019-09-26 0 0 11 2
2019-09-27 0 0 8 2
2019-09-28 0 0 12 2
2019-09-29 0 0 3 2
2019-09-30 0 0 4 3
August 2019 4 9 148 4
Juli 2019 1 2 120 3
Juni 2019 2 11 94 3
2019-06-01 0 0 9 2
2019-06-02 0 0 2 2
2019-06-03 0 0 8 2
2019-06-04 0 0 2 2
2019-06-05 0 0 3 2
2019-06-06 0 0 3 3
2019-06-07 0 0 2 2
2019-06-08 1 2 2 2
2019-06-09 0 4 4 3
2019-06-10 0 1 6 2
2019-06-11 0 0 4 2
2019-06-12 0 0 3 3
2019-06-13 0 0 1 2
2019-06-14 0 0 5 2
2019-06-15 0 0 1 2
2019-06-16 0 0 2 3
2019-06-17 1 3 3 2
2019-06-18 0 0 2 2
2019-06-19 0 1 3 2
2019-06-20 0 0 2 2
2019-06-21 0 0 1 2
2019-06-22 0 0 4 2
2019-06-23 0 0 2 2
2019-06-24 0 0 2 2
2019-06-25 0 0 0 2
2019-06-26 0 0 3 2
2019-06-27 0 0 2 2
2019-06-28 0 0 6 2
2019-06-29 0 0 5 2
2019-06-30 0 0 2 2
Mai 2019 0 3 105 3
April 2019 0 3 91 2
März 2019 3 12 130 3
Februar 2019 0 8 91 3
Januar 2019 0 5 88 3
* 2018 5 19 1 639 4
Dezember 2018 0 1 105 3
November 2018 1 1 115 3
2018-11-01 0 0 6 2
2018-11-02 0 0 2 2
2018-11-03 0 0 4 2
2018-11-04 0 0 5 2
2018-11-05 0 0 4 3
2018-11-06 1 1 4 2
2018-11-07 0 0 4 1
2018-11-08 0 0 2 3
2018-11-09 0 0 1 2
2018-11-10 0 0 0 2
2018-11-11 0 0 2 2
2018-11-12 0 0 1 2
2018-11-13 0 0 5 2
2018-11-14 0 0 2 2
2018-11-15 0 0 7 2
2018-11-16 0 0 9 2
2018-11-17 0 0 7 2
2018-11-18 0 0 7 2
2018-11-19 0 0 3 2
2018-11-20 0 0 6 2
2018-11-21 0 0 4 2
2018-11-22 0 0 3 2
2018-11-23 0 0 2 2
2018-11-24 0 0 2 2
2018-11-25 0 0 2 1
2018-11-26 0 0 3 2
2018-11-27 0 0 4 2
2018-11-28 0 0 5 2
2018-11-29 0 0 3 2
2018-11-30 0 0 6 2
Oktober 2018 0 0 122 3
September 2018 0 0 119 3
August 2018 0 1 108 3
2018-08-01 0 0 2 2
2018-08-02 0 0 4 2
2018-08-03 0 0 4 2
2018-08-04 0 0 4 2
2018-08-05 0 0 5 3
2018-08-06 0 0 10 2
2018-08-07 0 0 5 2
2018-08-08 0 0 6 2
2018-08-09 0 0 3 2
2018-08-10 0 0 0 2
2018-08-11 0 0 2 2
2018-08-12 0 0 2 2
2018-08-13 0 0 7 2
2018-08-14 0 0 4 2
2018-08-15 0 0 1 2
2018-08-16 0 0 2 2
2018-08-17 0 0 5 2
2018-08-18 0 0 1 2
2018-08-19 0 0 0 2
2018-08-20 0 0 2 2
2018-08-21 0 1 2 2
2018-08-22 0 0 3 2
2018-08-23 0 0 4 2
2018-08-24 0 0 2 2
2018-08-25 0 0 1 2
2018-08-26 0 0 1 1
2018-08-27 0 0 5 2
2018-08-28 0 0 4 2
2018-08-29 0 0 1 2
2018-08-30 0 0 2 2
2018-08-31 0 0 14 2
Juli 2018 0 3 122 2
Juni 2018 1 3 103 3
2018-06-01 0 0 5 2
2018-06-02 0 0 5 2
2018-06-03 0 0 2 2
2018-06-04 0 0 6 2
2018-06-05 0 0 4 2
2018-06-06 0 0 0 2
2018-06-07 0 0 3 2
2018-06-08 0 0 2 2
2018-06-09 0 0 1 2
2018-06-10 0 0 3 2
2018-06-11 0 0 9 3
2018-06-12 0 0 5 2
2018-06-13 0 0 1 3
2018-06-14 1 3 3 2
2018-06-15 0 0 5 2
2018-06-16 0 0 6 2
2018-06-17 0 0 1 2
2018-06-18 0 0 1 3
2018-06-19 0 0 2 2
2018-06-20 0 0 2 2
2018-06-21 0 0 3 2
2018-06-22 0 0 5 2
2018-06-23 0 0 4 2
2018-06-24 0 0 1 2
2018-06-25 0 0 3 2
2018-06-26 0 0 3 2
2018-06-27 0 0 3 2
2018-06-28 0 0 3 2
2018-06-29 0 0 6 1
2018-06-30 0 0 6 1
Mai 2018 2 5 159 3
April 2018 0 1 216 4
März 2018 0 0 135 3
2018-03-01 0 0 2 2
2018-03-02 0 0 6 2
2018-03-03 0 0 2 2
2018-03-04 0 0 6 2
2018-03-05 0 0 2 2
2018-03-06 0 0 2 2
2018-03-07 0 0 3 2
2018-03-08 0 0 6 2
2018-03-09 0 0 7 2
2018-03-10 0 0 4 3
2018-03-11 0 0 3 2
2018-03-12 0 0 0 2
2018-03-13 0 0 6 2
2018-03-14 0 0 4 2
2018-03-15 0 0 3 2
2018-03-16 0 0 7 3
2018-03-17 0 0 4 2
2018-03-18 0 0 4 2
2018-03-19 0 0 4 2
2018-03-20 0 0 7 2
2018-03-21 0 0 2 2
2018-03-22 0 0 3 2
2018-03-23 0 0 3 2
2018-03-24 0 0 5 2
2018-03-25 0 0 8 2
2018-03-26 0 0 3 2
2018-03-27 0 0 6 3
2018-03-28 0 0 9 2
2018-03-29 0 0 6 2
2018-03-30 0 0 2 2
2018-03-31 0 0 6 2
Februar 2018 1 4 134 3
Januar 2018 0 0 201 3
* 2017 26 130 5 225 33
Dezember 2017 0 0 244 3
November 2017 0 0 303 3
Oktober 2017 0 0 239 3
September 2017 0 0 261 3
August 2017 0 0 257 4
2017-08-01 0 0 6 2
2017-08-02 0 0 8 2
2017-08-03 0 0 14 3
2017-08-04 0 0 5 2
2017-08-05 0 0 9 3
2017-08-06 0 0 13 3
2017-08-07 0 0 7 2
2017-08-08 0 0 6 3
2017-08-09 0 0 5 3
2017-08-10 0 0 4 2
2017-08-11 0 0 7 2
2017-08-12 0 0 6 2
2017-08-13 0 0 7 2
2017-08-14 0 0 8 2
2017-08-15 0 0 10 3
2017-08-16 0 0 6 2
2017-08-17 0 0 15 3
2017-08-18 0 0 10 2
2017-08-19 0 0 9 2
2017-08-20 0 0 7 2
2017-08-21 0 0 5 3
2017-08-22 0 0 8 2
2017-08-23 0 0 11 3
2017-08-24 0 0 7 3
2017-08-25 0 0 6 2
2017-08-26 0 0 8 3
2017-08-27 0 0 6 2
2017-08-28 0 0 13 2
2017-08-29 0 0 19 3
2017-08-30 0 0 7 4
2017-08-31 0 0 5 3
Juli 2017 0 1 274 33
Juni 2017 0 0 33 3
April 2017 2 14 422 4
2017-04-01 0 0 16 3
2017-04-02 1 1 9 4
2017-04-03 0 2 22 3
2017-04-04 0 3 31 2
2017-04-05 1 1 30 2
2017-04-06 0 4 21 2
2017-04-07 0 2 15 4
2017-04-08 0 1 16 3
2017-04-09 0 0 11 3
2017-04-10 0 0 19 2
2017-04-11 0 0 27 2
2017-04-12 0 0 39 4
2017-04-13 0 0 17 3
2017-04-14 0 0 18 3
2017-04-15 0 0 10 3
2017-04-16 0 0 8 3
2017-04-17 0 0 26 3
2017-04-18 0 0 17 2
2017-04-19 0 0 29 3
2017-04-20 0 0 22 3
2017-04-21 0 0 19 3
März 2017 2 5 484 5
2017-03-01 0 1 17 5
2017-03-02 0 1 16 3
2017-03-03 0 0 13 3
2017-03-04 0 0 19 4
2017-03-05 0 0 8 2
2017-03-06 0 0 18 3
2017-03-07 0 0 22 3
2017-03-08 0 0 17 3
2017-03-09 0 0 21 3
2017-03-10 0 0 12 2
2017-03-11 0 0 7 2
2017-03-12 0 0 13 3
2017-03-13 0 0 18 3
2017-03-14 0 0 20 3
2017-03-15 0 0 17 3
2017-03-16 1 1 18 3
2017-03-17 0 0 26 3
2017-03-18 0 0 12 3
2017-03-19 0 0 12 3
2017-03-20 0 0 19 4
2017-03-21 0 0 14 4
2017-03-22 0 0 16 3
2017-03-23 0 0 16 3
2017-03-24 0 1 13 3
2017-03-25 0 0 9 3
2017-03-26 0 0 10 3
2017-03-27 0 0 19 2
2017-03-28 1 1 12 2
2017-03-29 0 0 13 2
2017-03-30 0 0 19 3
2017-03-31 0 0 18 2
Februar 2017 9 61 1 100 5
Januar 2017 13 49 1 608 4
2017-01-01 0 0 18 3
2017-01-02 0 0 47 3
