Lowlevel - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1 027
Beiträge insgesamt:
38 159
Themen insgesamt:
3 176
Kategorien insgesamt:
2
Benutzer online:
1
Am meisten online:
207 - 02. July 2007, 13:46
Heute online:
2
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
14,55
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,34
Durchschn. Themen pro Tag:
0,41
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
Kennethjef
Durchschn. online pro Tag:
5,98
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
59:1

Top 10 Autoren

kevin
2 767
Svenska
1 792
Jidder
1 625
bluecode
1 391
erik.vikinger
1 277
joachim_neu
1 228
bitmaster
1 138
Roshl
1 128
FlashBurn
844
Another Stupid Coder
749

Top 10 Boards

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Jidder
86T 22S 42M
FreakyPenguin
72T 11S 54M
kevin
63T 5S 48M
MNemo
54T 2S 27M
nooooooooos
38T 16S 35M
bluecode
21T 9S 32M
Cheebi
20T 1S 53M
erik.vikinger
16T 2S 4M
Svenska
16T 4M
Cjreek
10T 14S 30M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 4 347 2
November 2024 0 0 286 2
Oktober 2024 0 0 399 2
September 2024 0 0 507 2
August 2024 0 0 304 2
Juli 2024 0 0 366 2
Juni 2024 0 0 412 2
Mai 2024 0 0 262 2
April 2024 0 0 357 2
März 2024 0 0 527 2
Februar 2024 0 0 712 2
Januar 2024 0 0 215 2
* 2023 1 2 7 183 2
Dezember 2023 0 0 192 2
November 2023 0 0 383 2
Oktober 2023 0 0 139 2
September 2023 0 0 437 2
August 2023 0 0 515 2
Juli 2023 0 0 72 2
Juni 2023 0 0 420 2
Mai 2023 0 0 195 2
April 2023 0 0 370 2
März 2023 1 2 1 802 2
Februar 2023 0 0 1 464 2
Januar 2023 0 0 1 194 2
* 2022 5 25 7 733 2
Dezember 2022 0 1 2 072 2
November 2022 4 4 805 2
Oktober 2022 0 10 524 2
September 2022 0 0 265 2
August 2022 0 0 649 2
Juli 2022 0 1 258 2
Juni 2022 0 4 235 2
Mai 2022 0 0 289 2
April 2022 0 0 691 2
März 2022 0 3 567 2
Februar 2022 1 2 626 2
Januar 2022 0 0 752 2
* 2021 4 19 7 115 4
Dezember 2021 0 0 729 2
November 2021 0 0 822 2
Oktober 2021 0 0 535 2
September 2021 0 0 866 2
August 2021 0 2 670 3
Juli 2021 1 6 469 3
Juni 2021 0 4 612 4
Mai 2021 1 4 492 3
April 2021 1 1 488 3
März 2021 0 0 877 2
Februar 2021 1 2 255 3
Januar 2021 0 0 300 2
* 2020 773 782 3 110 3
Dezember 2020 0 0 497 2
November 2020 0 0 214 2
Oktober 2020 767 767 350 3
September 2020 0 0 294 2
August 2020 0 0 179 2
Juli 2020 2 2 222 2
Juni 2020 1 9 225 2
Mai 2020 2 2 211 3
April 2020 0 0 242 2
März 2020 0 0 281 3
Februar 2020 1 2 226 3
Januar 2020 0 0 169 2
* 2019 11 58 1 456 4
Dezember 2019 1 4 136 3
November 2019 0 0 128 2
Oktober 2019 0 1 155 3
September 2019 0 0 170 3
August 2019 4 9 148 4
Juli 2019 1 2 120 3
Juni 2019 2 11 94 3
Mai 2019 0 3 105 3
April 2019 0 3 91 2
März 2019 3 12 130 3
Februar 2019 0 8 91 3
Januar 2019 0 5 88 3
* 2018 5 19 1 639 4
Dezember 2018 0 1 105 3
November 2018 1 1 115 3
Oktober 2018 0 0 122 3
September 2018 0 0 119 3
August 2018 0 1 108 3
Juli 2018 0 3 122 2
Juni 2018 1 3 103 3
Mai 2018 2 5 159 3
April 2018 0 1 216 4
März 2018 0 0 135 3
Februar 2018 1 4 134 3
Januar 2018 0 0 201 3
* 2017 26 130 5 225 33
Dezember 2017 0 0 244 3
November 2017 0 0 303 3
Oktober 2017 0 0 239 3
September 2017 0 0 261 3
August 2017 0 0 257 4
Juli 2017 0 1 274 33
Juni 2017 0 0 33 3
April 2017 2 14 422 4
März 2017 2 5 484 5
Februar 2017 9 61 1 100 5
Januar 2017 13 49 1 608 4
* 2016 109 312 17 111 5
Dezember 2016 11 15 1 132 5
November 2016 25 50 2 136 4
Oktober 2016 13 14 1 929 4
September 2016 17 40 1 415 3
August 2016 8 25 1 473 3
Juli 2016 7 10 1 500 4
Juni 2016 5 29 1 173 4
Mai 2016 3 27 1 205 4
April 2016 4 13 1 752 4
März 2016 9 43 1 649 5
Februar 2016 5 14 571 5
Januar 2016 2 32 1 176 5
* 2015 40 265 5 434 6
Dezember 2015 4 22 482 4
November 2015 4 31 601 4
Oktober 2015 3 20 720 4
September 2015 2 4 512 4
August 2015 1 8 531 4
Juli 2015 2 32 613 5
Juni 2015 3 3 336 4
Mai 2015 1 7 270 4
April 2015 3 23 275 5
März 2015 5 21 336 5
Februar 2015 2 16 350 5
Januar 2015 10 78 408 6
* 2014 77 732 6 438 7
Dezember 2014 7 91 663 6
November 2014 8 175 584 6
Oktober 2014 4 29 613 5
September 2014 3 11 612 4
August 2014 5 28 562 5
Juli 2014 3 24 352 5
Juni 2014 4 16 371 5
Mai 2014 15 110 573 7
April 2014 13 68 790 6
März 2014 4 23 610 4
Februar 2014 1 49 328 6
Januar 2014 10 108 380 7
* 2013 168 1 814 10 569 9
Dezember 2013 6 27 473 6
November 2013 16 83 536 7
Oktober 2013 11 88 524 7
September 2013 11 112 527 8
August 2013 18 174 602 7
Juli 2013 9 125 539 9
Juni 2013 11 179 1 616 8
Mai 2013 18 157 1 663 8
April 2013 6 83 1 254 6
März 2013 6 97 994 7
Februar 2013 27 320 870 9
Januar 2013 29 369 971 9
* 2012 188 2 075 6 316 9
Dezember 2012 18 202 957 8
November 2012 16 283 865 9
Oktober 2012 22 166 769 9
September 2012 11 120 543 9
August 2012 12 75 385 6
Juli 2012 25 212 368 8
Juni 2012 16 124 432 7
Mai 2012 11 157 446 7
April 2012 16 203 379 9
März 2012 13 142 463 7
Februar 2012 16 143 312 7
Januar 2012 12 248 397 8
* 2011 296 3 660 2 876 28
Dezember 2011 19 281 255 9
November 2011 34 376 216 10
Oktober 2011 56 343 352 7
September 2011 12 126 144 23
August 2011 33 359 761 25
Juli 2011 21 336 381 27
Juni 2011 25 253 210 28
Mai 2011 15 369 158 22
April 2011 18 224 94 27
März 2011 20 253 151 21
Februar 2011 17 218 100 23
Januar 2011 26 522 54 20
* 2010 263 3 793 1 885 30
Dezember 2010 9 219 111 19
November 2010 14 521 68 21
Oktober 2010 21 522 22 17
September 2010 28 575 16 18
August 2010 11 183 11 14
Juli 2010 19 271 7 18
Juni 2010 29 176 406 24
Mai 2010 24 204 603 15
April 2010 28 358 342 18
März 2010 27 253 127 21
Februar 2010 27 273 77 30
Januar 2010 26 238 95 16
* 2009 295 3 453 1 719 29
Dezember 2009 26 226 65 28
November 2009 46 454 48 19
Oktober 2009 33 426 143 19
September 2009 24 202 130 21
August 2009 36 448 236 17
Juli 2009 24 298 207 18
Juni 2009 24 266 113 29
Mai 2009 18 437 90 19
April 2009 17 145 84 15
März 2009 17 190 122 23
Februar 2009 11 149 93 16
Januar 2009 19 212 388 14
* 2008 181 1 732 5 173 73
Dezember 2008 16 146 517 16
November 2008 16 75 816 20
Oktober 2008 24 165 769 33
September 2008 13 86 554 31
August 2008 17 152 273 43
Juli 2008 15 147 229 60
Juni 2008 15 240 377 73
Mai 2008 12 150 626 70
April 2008 15 144 505 70
März 2008 12 130 160 44
Februar 2008 13 162 220 33
Januar 2008 13 135 127 18
* 2007 203 2 043 1 175 207
Dezember 2007 5 89 154 22
November 2007 15 173 90 17
Oktober 2007 20 164 151 18
September 2007 10 77 219 17
August 2007 20 187 246 27
Juli 2007 28 248 100 207
Juni 2007 14 167 44 135
Mai 2007 12 163 35 11
April 2007 12 159 24 14
März 2007 22 159 38 16
Februar 2007 21 177 39 17
Januar 2007 24 280 35 18
* 2006 75 1 271 77 15
Dezember 2006 20 418 22 15
November 2006 22 300 23 12
Oktober 2006 29 492 31 15
September 2006 4 61 1 12

Einloggen